
- BEARING OF AMERICA CORP.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valves

REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valves
- REXROTH
3WE 6 B6X/EW230N9K4
- 3,3 mm
- 19,05 mm
- 34,925
- LM921845/LM921810
- 101.6x177.8x34.925
- 177,8 mm
- 101,6
- 34,925 mm
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valvesFrequently bought together
r: | 3,3 mm | C: | 19,05 mm | Width (mm): | 34,925 |
Bearing number: | LM921845/LM921810 | Size (mm): | 101.6x177.8x34.925 | D: | 177,8 mm |
Bore Diameter (mm): | 101,6 | T: | 34,925 mm | Outer Diameter (mm): | 177,8 |
R: | 3,3 mm |
REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valvesCompare similar products
Application | Make Humic Acid to Organic Fertilizer Granules | Capacity | 0.5 to 8 Tons Per Hour | Pellet Rate | More Than 98% |
Motor | According to Your Request | System | Ring Die System | Diameter of Fertilizer Granules | 3 mm to 6 mm |
Trademark | Harbin Dadi | Transport Package | Wooden Cases with Steel Frame or Container | Specification | 4.5*1.6*1.4 meter |
Origin | China | HS Code | 8479899990 |
F | 145 mm |
Bearing number | IJ123081 |
I | 42 mm |
H | 20 mm |
G | 115 mm |
1 | Wheel Bearing |
P | 116 mm |
Brand | ILJIN |
J | 9 mm |
E | 70,1 mm |
Maintenance Assessment - REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 B6X/EW230N9K4 R900915674 Directional spool valves Cross Reference | ||||||||
D | I | m | H | E | U | l | F | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 38,092 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 761,873 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 42,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | 22 mm | - | - | - | 18 mm | - | - | 12 mm |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | 90 mm | - | 1,05 kg / Weight | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 21.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 20,638 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 87 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | 670 mm | - | 162 kg / Weight | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | 1360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | 0,15 lbs / Weight | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 500 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 317,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | 830 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | 60.325 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 101,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 236,538 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 122 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | 42 mm | - | 20 mm | 70,1 mm | - | - | 145 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | 1500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 8,98 kg / Weight | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | 8.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | 101,6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 24,6 mm | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 52,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 575 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | 155 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | 158,75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | 62 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | 980 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 388 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 123,825 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | 559,867 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | 1420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 172 mm | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 52 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
Top Products |