
- BEARING OF AMERICA CORP.
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump DAIKIN VZ80 Series Piston Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical OD

TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical OD
Enjoy High Margins on Competitive Timken Bearing 6001 Bearing Part Number No Bearing Retained Pricing.Great Wholesale Products at BEARING OF AMERICA CORP. Low Costs.
- TIMKEN
RA014DD
- 6001
- No
- Steel
- Bearings with Housin
- 1045 Carbon Steel
- Deep Groove Ball Bea
- Double
- 25 ~ 40
-
BEARING OF AMERICA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical ODSystems
Bearing Part Number: | 6001 | Bearing Retained: | No | Bearing Material: | Steel |
Type: | Bearings with Housin | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings: | Double | T(mm): | 25 ~ 40 |
TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical ODProducts and services
r - Cup Backface To Clear Radius1 | 0.130 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 6.09 in |
e - ISO Factor2 | 0.51 |
C - Cup Width | 1.4272 in |
Y - ISO Factor3 | 1.17 |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 5.67 in |
D | 6.4951 in |
Design Units | Imperial |
Cg - Geometry Factor | 0.0959 |
Cup Part Number | H816210 |
Precision-grade TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical OD with the longest life
TIMKEN RA014DD Insert Bearings Cylindrical OD are basic numbers only. | ||||||||
L | F | A | S | C | a | Z | e | |
6214-2RS | 224 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DX247531-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9113HXVVSUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252311D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
863X-50000/853-50000 | - | - | 38 mm | 7.5 mm | 14 kN | - | - | - |
61909-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS3K Z1 FS50545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9118WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9100WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
RCJ 3/4 PT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM48548-902A4 | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33889-90097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE542215-90058 | - | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - |
28138-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6576C-50000/6535-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9104HXVVSUMFS637 | 185 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
HM204010-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
303KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
K91179-2 | 252 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
55206-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-90074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540049-3 | 83 mm | - | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - |
HM133444-90308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27820-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94700-90165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270749 90047 | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
SCJ1 1/2 | 135 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE308BRHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
33821DC-2 | - | - | 38 mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
3MMV9113WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP11048-90BA4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25584-2 | - | - | - | 7.5 mm | 14 kN | - | 39.6 mm | 16 mm |
2MM206WI DUH | - | - | 48 mm | - | 25.7 kN | - | - | - |
387A-90265 | - | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - |
609-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42381-90109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67782-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M262449DW-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-ZZ | - | - | - | 8.5 mm | - | - | - | - |
L305649-90037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9113HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM624749-50000/HM624716B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA008RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9104WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308WL | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
JLM710949C-B0000/JLM710910-B0000 | 162 mm | - | 43 mm | - | - | - | 37.7 mm | - |
H917840-90010 | 143 mm | - | - | - | - | - | 63.3 mm | 28 mm |
52400-90074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1024MAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
94700-90171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2687-50000/2631B-50000 | - | - | 13 mm | - | 715.0 mm | - | - | - |
21317VCSMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9100WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22213KCJW33C3 | - | - | - | 11.8 mm | 43.55 kN | - | - | - |
938-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78255D-90047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78250-90027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9120WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9117KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
43131-90019 | 94 mm | - | 32 mm | - | 12.8 kN | - | - | - |
NP318640-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25878-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP918319-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM236710A-3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
M231649-902F9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575-90127 | - | - | 38 mm | 19 mm | - | - | - | - |
22210KCJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
595-3 | - | - | - | - | 43.55 kN | - | - | 13 mm |
67885-90245 | 160 mm | - | - | 30.2 mm | 62 kN | - | - | - |
NA94700-90177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM136948-90241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67391-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13687-90019 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
26824-2 | 410.00 mm | - | 185.00 mm | - | - | - | - | - |
3MM9136WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
52618B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM665910CD-2 | 127 mm | - | - | 17 mm | - | - | - | - |
JRM3449-90UA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234KCJW33C3 | - | - | - | - | 42.86 mm | - | - | - |
3MMVC9113HXVVSUMFS934 | - | - | - | 15.9 mm | 19.5 kN | - | - | - |
LSE204BXHSATL | - | - | - | 14.9 mm | - | - | - | 17 mm |
9103PPG Z5 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS1 7/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500KYMBW906A | - | - | - | - | - | - | - | - |
29622DC-3 | - | - | 38 mm | - | - | - | 56.9 mm | 22 mm |
HM124646-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29585-90076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
581-903A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM245848-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9112WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
580-60000/572-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9305HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
645-90041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRM3534-90U01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM125BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9109HXCRDULFS637 | 61 mm | - | - | - | - | - | 27.3 mm | - |
90744-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234160-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312CJW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99590X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE350750-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M274149DW-90047 | - | - | 55 mm | 33.3 mm | - | - | - | 34 mm |
7219WN MBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9114HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9302WI QUL | - | - | - | 12.7 mm | 12.8 kN | - | - | - |
JLM67020P-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237532-90149 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJ1 3/4 | - | - | 90 mm | - | 93.86 kN | - | - | - |
EE923095-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313WN | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
JHM534149-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE207BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE304BXHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE526132-902A1 | - | - | - | - | 10.1 kN | - | 44.6 mm | - |
375D-90051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH914447-90012 | - | - | 45.8 mm | - | 43.55 kN | - | - | 28 mm |
02474-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14120-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9312HXCRSUL | - | - | 54 mm | - | - | - | 25.5 mm | - |
2MMV9302WICRSUL | 410.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RA014DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSUMFS637 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 27 mm |
HH949549-90038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
362AC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9111WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-5698
- Fax
Related News
90x190x46.5 bearing dimensions tolerances |
6.35x15.875x4.978 bearing dimensions |
600x980x375 bearing table |
Product Categories
- DAIKIN VZ63 Series Piston Pump
- DAIKIN VZ80 Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI P Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI P*V Series Piston Pump
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI SQP Series Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- 6203du Bearing
- tmst 3 Bearing
- 698z Bearing
- 608 bearing skf Bearing
New Products
65 mm x 140 mm x 33 mm TIMKEN 7313WN Angular Contact Ball Bearings
TIMKEN SCJ1 3/4 Flange Block Bearings
TIMKEN 605 Single Row Ball Bearings
95 mm x 170 mm x 32 mm TIMKEN 7219WN MBR Angular Contact Ball Bearings
19.685 Inch | 500 Millimeter x 32.677 Inch | 830 Millimeter x 10.394 Inch | 264 Millimeter TIMKEN 231/500KYMBW906A Spherical Roller Bearings